UserDateTrikona CreditsEntryMy Balance
studentjoyApril 27, 2026 11:42 am-1,500Payment for Order: #53278,500
sr1April 27, 2026 11:12 am-25Payment for Order: #5326299,775
anujkApril 27, 2026 9:47 am-300Payment for Order: #5324999,986,475
anujkApril 27, 2026 9:46 am-1,500Payment for Order: #5323999,986,775
sr1April 26, 2026 5:54 pm-200Payment for Order: #5320299,800
corpadminApril 25, 2026 7:05 pm-1,500Payment for Order: #531026,500
corpk3April 25, 2026 6:44 pm300,000Trikona Credits reward for store purchase300,000
corpk2April 25, 2026 6:44 pm300,000Trikona Credits reward for store purchase300,000
corpk1April 25, 2026 6:44 pm300,000Trikona Credits reward for store purchase300,000
ck3April 25, 2026 6:44 pm300,000Trikona Credits reward for store purchase300,000